Se calcula en tu navegador. Nada de lo que escribes se envía a ningún sitio.
Por qué las cuentas no cuadran
Cuarenta semanas entre cuatro son diez, y nadie dice que ha estado embarazada diez meses. El desfase viene de que cuatro semanas son 28 días, mientras que un mes del calendario tiene 30 o 31. Un «mes» de embarazo y un mes de los de la pared no miden lo mismo, y el error se acumula a medida que avanza el embarazo.
Los profesionales lo resuelven sin dividir. Los meses de embarazo se definen como tramos de cuatro o cinco semanas que suman 40 en total. Esa es la equivalencia que tienes aquí abajo, y es la misma que usa tu matrona.
Meses de embarazo por semanas
| Mes | Semanas | Trimestre |
|---|---|---|
| Mes 1 | Semanas 1–4 | Primero |
| Mes 2 | Semanas 5–8 | Primero |
| Mes 3 | Semanas 9–13 | Primero |
| Mes 4 | Semanas 14–17 | Segundo |
| Mes 5 | Semanas 18–22 | Segundo |
| Mes 6 | Semanas 23–27 | Segundo |
| Mes 7 | Semanas 28–31 | Tercero |
| Mes 8 | Semanas 32–35 | Tercero |
| Mes 9 | Semanas 36–40 | Tercero |
Todas las semanas, convertidas
| Semana | Mes | Trimestre | Días |
|---|---|---|---|
| 4 semanas | Mes 1 | Primero | 28 días |
| 5 semanas | Mes 2 | Primero | 35 días |
| 6 semanas | Mes 2 | Primero | 42 días |
| 7 semanas | Mes 2 | Primero | 49 días |
| 8 semanas | Mes 2 | Primero | 56 días |
| 9 semanas | Mes 3 | Primero | 63 días |
| 10 semanas | Mes 3 | Primero | 70 días |
| 11 semanas | Mes 3 | Primero | 77 días |
| 12 semanas | Mes 3 | Primero | 84 días |
| 13 semanas | Mes 3 | Primero | 91 días |
| 14 semanas | Mes 4 | Segundo | 98 días |
| 15 semanas | Mes 4 | Segundo | 105 días |
| 16 semanas | Mes 4 | Segundo | 112 días |
| 17 semanas | Mes 4 | Segundo | 119 días |
| 18 semanas | Mes 5 | Segundo | 126 días |
| 19 semanas | Mes 5 | Segundo | 133 días |
| 20 semanas | Mes 5 | Segundo | 140 días |
| 21 semanas | Mes 5 | Segundo | 147 días |
| 22 semanas | Mes 5 | Segundo | 154 días |
| 23 semanas | Mes 6 | Segundo | 161 días |
| 24 semanas | Mes 6 | Segundo | 168 días |
| 25 semanas | Mes 6 | Segundo | 175 días |
| 26 semanas | Mes 6 | Segundo | 182 días |
| 27 semanas | Mes 6 | Segundo | 189 días |
| 28 semanas | Mes 7 | Tercero | 196 días |
| 29 semanas | Mes 7 | Tercero | 203 días |
| 30 semanas | Mes 7 | Tercero | 210 días |
| 31 semanas | Mes 7 | Tercero | 217 días |
| 32 semanas | Mes 8 | Tercero | 224 días |
| 33 semanas | Mes 8 | Tercero | 231 días |
| 34 semanas | Mes 8 | Tercero | 238 días |
| 35 semanas | Mes 8 | Tercero | 245 días |
| 36 semanas | Mes 9 | Tercero | 252 días |
| 37 semanas | Mes 9 | Tercero | 259 días |
| 38 semanas | Mes 9 | Tercero | 266 días |
| 39 semanas | Mes 9 | Tercero | 273 días |
| 40 semanas | Mes 9 | Tercero | 280 días |
Qué cambia si esperas gemelos
La conversión es la misma, pero la meta no suele serlo. Los gemelos nacen a menudo hacia las semanas 36 o 37 en lugar de la 40, así que un embarazo gemelar suele terminar a mitad del mes 9 o al principio. Si llevas la cuenta atrás en meses, cuenta hasta ocho y toma el noveno como un regalo.
Eso también adelanta todo lo que se supone que toca «en el último mes». La bolsa para el hospital, las sillas del coche, la discusión sobre los nombres: adelántalo todo más o menos un mes si esperas más de un bebé.
Dónde encaja la app
Cuando ya han nacido, dejas de contar semanas de embarazo y empiezas a contar semanas de vida, y con dos bebés son dos cuentas distintas. Multibaby lleva la edad, las tomas, el sueño y el crecimiento de cada bebé por separado, para que no tengas que hacer esas cuentas de cabeza a las 3 de la madrugada. La calculadora de edad del bebé hace la misma conversión de semanas a meses para después del parto.